TY008
ALPINA
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
DATOS TÉCNICOS | |
MODELO | TY008 (CE) |
DIÁMETRO DEL BORDE | 13” - 26” |
PESO DEL MAX .WHEEL | 700kg |
ANCHURA DEL MAX .WHEEL | 600m m |
DIÁMETRO DEL MAX .TYRE | 1300m m |
MOTOR DE LA POMPA HYDRÁULICA | 1.1kw |
MOTOR DE LA CAJA DE ENGRANAJES | 1.1kw |
FUERZA DE LOS CORTACIRCUÍTOS DEL GRANO | 2500kg |
POTENCIA | 220V/400V 50Hz/60Hz 1Ph/3Ph opcional |
DIMENSIONES DE LA FURGONETA'PUERTA DE S | |
MINUTO .HEIGHT DE CHASIS DE LAS MÁQUINAS A LA TAPA DE LA PUERTA | 1450m m |
MINUTO .WIDTH DE LA PUERTA INTERNA | 1650m m |
MINUTO .WIDTH DE LA PUERTA | 980m m |
DENSAMENTE DE LA FURGONETA | ≤160mm |
CHASIS DE LA FURGONETA A SOLAR | ≈700mm |
WEIGHT&DIMENSIONS | |
PESO DE NET/GROSS | 508KGS/580KGS |
DIMENSIÓN EXTERIOR LWH | 1180mm×1000mm×1550m m |
DATOS TÉCNICOS | |
MODELO | TY008 (CE) |
DIÁMETRO DEL BORDE | 13” - 26” |
PESO DEL MAX .WHEEL | 700kg |
ANCHURA DEL MAX .WHEEL | 600m m |
DIÁMETRO DEL MAX .TYRE | 1300m m |
MOTOR DE LA POMPA HYDRÁULICA | 1.1kw |
MOTOR DE LA CAJA DE ENGRANAJES | 1.1kw |
FUERZA DE LOS CORTACIRCUÍTOS DEL GRANO | 2500kg |
POTENCIA | 220V/400V 50Hz/60Hz 1Ph/3Ph opcional |
DIMENSIONES DE LA FURGONETA'PUERTA DE S | |
MINUTO .HEIGHT DE CHASIS DE LAS MÁQUINAS A LA TAPA DE LA PUERTA | 1450m m |
MINUTO .WIDTH DE LA PUERTA INTERNA | 1650m m |
MINUTO .WIDTH DE LA PUERTA | 980m m |
DENSAMENTE DE LA FURGONETA | ≤160mm |
CHASIS DE LA FURGONETA A SOLAR | ≈700mm |
WEIGHT&DIMENSIONS | |
PESO DE NET/GROSS | 508KGS/580KGS |
DIMENSIÓN EXTERIOR LWH | 1180mm×1000mm×1550m m |