A8
JOYALL
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Conveniente para
Talla | Capa | Carga Índice | Velocidad Tarifa | Pisada Profundidad (milímetro) | Estándar Borde | Externo Diámetro (milímetro) | Sección Anchura (milímetro) | Carga Capcity Solo doblarse (kilogramo) | Presión (kpa) |
11R22.5 | 16 | 146/143 | L | 16.0 | 8.25 | 1050 | 272 | 3000 2750 | 830 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 16.0 | 9.0 | 1081 | 293 | 3550 3250 | 930 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | 16.0 | 9.0 | 1042 | 295 | 3350 3075 | 830 |
315/80R22.5 | 18 | 154/151 | M | 16.0 | 9.0 | 1070 | 316 | 3750 3450 | 830 |
315/80R22.5 | 20 | 157/153 | L | 16.0 | 9.0 | 1070 | 316 | 4125 3650 | 830 |
Ruedas del buey y del acoplado
Diseñado para el media y el avión transcontinental
Los surcos rectos reducen con eficacia resistencia del balanceo y realzan la economía del combustible
El diseño cerrado del hombro mejora la experiencia de conducción direccional, antideslizante y previene desgaste desigual
El eyector de piedra en la parte inferior del surco mejora capacidad de la sefl-limpieza realza la puntura - resistencia
La fórmula optimizada de la pisada proporciona a resistencia de desgaste excelente
Conveniente para
Talla | Capa | Carga Índice | Velocidad Tarifa | Pisada Profundidad (milímetro) | Estándar Borde | Externo Diámetro (milímetro) | Sección Anchura (milímetro) | Carga Capcity Solo doblarse (kilogramo) | Presión (kpa) |
11R22.5 | 16 | 146/143 | L | 16.0 | 8.25 | 1050 | 272 | 3000 2750 | 830 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 16.0 | 9.0 | 1081 | 293 | 3550 3250 | 930 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | 16.0 | 9.0 | 1042 | 295 | 3350 3075 | 830 |
315/80R22.5 | 18 | 154/151 | M | 16.0 | 9.0 | 1070 | 316 | 3750 3450 | 830 |
315/80R22.5 | 20 | 157/153 | L | 16.0 | 9.0 | 1070 | 316 | 4125 3650 | 830 |
Ruedas del buey y del acoplado
Diseñado para el media y el avión transcontinental
Los surcos rectos reducen con eficacia resistencia del balanceo y realzan la economía del combustible
El diseño cerrado del hombro mejora la experiencia de conducción direccional, antideslizante y previene desgaste desigual
El eyector de piedra en la parte inferior del surco mejora capacidad de la sefl-limpieza realza la puntura - resistencia
La fórmula optimizada de la pisada proporciona a resistencia de desgaste excelente
Camino pavimentado
Carretera
Camino pavimentado
Carretera
Mercado Taiwán
los neumáticos de la marca de fábrica de 315/80R22.5-20PR A8 Joyall ensamblan conel acoplado del cargo de 6 ruedas por el buey delantero rueda la posición.
Vehículo | Posición | Peso | Camino | Ass.Date | Disass.Date | ||
DAF | Buey delantero | 17 toneladas | Carretera | 2017/5/17 | |||
Mercado Taiwán
los neumáticos de la marca de fábrica de 315/80R22.5-20PR A8 Joyall ensamblan conel acoplado del cargo de 6 ruedas por el buey delantero rueda la posición.
Vehículo | Posición | Peso | Camino | Ass.Date | Disass.Date | ||
DAF | Buey delantero | 17 toneladas | Carretera | 2017/5/17 | |||