T568
ALPINA
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
DATOS TÉCNICOS | |
MODELO | TY568 (CE) |
DIÁMETRO DEL BORDE | 14” - 26” |
PESO DEL MAX .WHEEL | 500kg |
ANCHURA DEL MAX .WHEEL | 780m m |
DIÁMETRO DEL MAX .TYRE | 1600m m |
MOTOR DE LA POMPA HYDRÁULICA | 1.5kw 380V/220V |
MOTOR DE LA CAJA DE ENGRANAJES | 1.8kw 380V/220V |
FUERZA DE LOS CORTACIRCUÍTOS DEL GRANO | 2500kg |
VOLTAJE DE CONTROL DE OPERACIONES | 24V |
POTENCIA | 220V/400V 50/60Hz 1Ph/3Ph |
WEIGHT&DIMENSIONS | |
PESO DE NET/GROSS | 570KGS/647KGS |
DIMENSIÓN EXTERIOR LWH | 2030mm×1600mm×1000m m |
DATOS TÉCNICOS | |
MODELO | TY568 (CE) |
DIÁMETRO DEL BORDE | 14” - 26” |
PESO DEL MAX .WHEEL | 500kg |
ANCHURA DEL MAX .WHEEL | 780m m |
DIÁMETRO DEL MAX .TYRE | 1600m m |
MOTOR DE LA POMPA HYDRÁULICA | 1.5kw 380V/220V |
MOTOR DE LA CAJA DE ENGRANAJES | 1.8kw 380V/220V |
FUERZA DE LOS CORTACIRCUÍTOS DEL GRANO | 2500kg |
VOLTAJE DE CONTROL DE OPERACIONES | 24V |
POTENCIA | 220V/400V 50/60Hz 1Ph/3Ph |
WEIGHT&DIMENSIONS | |
PESO DE NET/GROSS | 570KGS/647KGS |
DIMENSIÓN EXTERIOR LWH | 2030mm×1600mm×1000m m |